附表1
云南省园林行业协会专家库更新专家名单 | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 类别 |
1 | 陈海兰 | 昆明市园林规划设计院(已退休) | 老年 |
2 | 杨慰农 | 云南新兴绿化工程有限公司 | 老年 |
3 | 孙扬 | 昆明市园林绿化局(已退休) | 老年 |
4 | 孙平 | 云南方城规划设计有限公司 | 老年 |
5 | 唐岱 | 西南林业大学园林学院(已退休) | 老年 |
6 | 李云萍 | 玉溪市园林苗木林产业联合会 | 老年 |
7 | 许万明 | 昆明市黑龙潭公园 | 老年 |
8 | 苏一江 | 云南利鲁环境建设有限公司 | 老年 |
9 | 甄晓云 | 云南利鲁环境建设有限公司 | 老年 |
10 | 赵晓艳 | 云南省玉溪聂耳公园 | 老年 |
11 | 韩贵萍 | 云南育春建设工程有限公司 | 老年 |
12 | 苏晓毅 | 西南林业大学(已退休) | 老年 |
13 | 陈矼 | 云南华凯园林建设发展有限公司 | 老年 |
14 | 石丽琼 | 云南省玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心 | 老年 |
15 | 张学星 | 云南省林业和草原科学院 | 老年 |
16 | 王锦 | 西南林业大学 | 老年 |
17 | 陈龙清 | 西南林业大学园林学院/城市设计院 | 老年 |
18 | 后晓红 | 昆明市园林规划设计院(已退休) | 老年 |
19 | 米佳良 | 云南省玉溪市峨山彝族自治县住房和城乡建设局 | 老年 |
20 | 鲁冬梅 | 玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心(已退休) | 老年 |
21 | 项玉红 | 云南林业职业技术学院 | 老年 |
22 | 罗恒 | 云南园道创意规划设计有限公司 | 老年 |
23 | 张骏 | 云南云路景观装饰工程有限公司 | 老年 |
24 | 吴翔 | 云南方城规划设计有限公司 | 老年 |
25 | 王军 | 昆明市规划设计研究院有限公司 | 老年 |
26 | 罗雷 | 云南园道创意规划设计有限公司 | 老年 |
27 | 胡济民 | 云南山川园林有限公司 | 老年 |
28 | 徐玉琴 | 昆明市盘龙区绿化工程服务中心 | 老年 |
29 | 杨力颖 | 云南新兴绿化工程有限公司 | 老年 |
30 | 陶保新 | 云南育春建设工程有限公司 | 老年 |
31 | 张朝文 | 云南山川园林有限公司 | 老年 |
32 | 苏一波 | 云南利鲁环境建设有限公司 | 老年 |
33 | 段钧 | 云南云路景观装饰工程有限公司 | 老年 |
34 | 金少明 | 云南久久建设投资有限公司 | 老年 |
35 | 李志祥 | 云南久久建设投资有限公司 | 老年 |
36 | 盛澍培 | 昆明理工泛亚设计集团有限公司 | 老年 |
37 | 杨汉忠 | 云南恒达生态环境建设有限公司 | 老年 |
38 | 夏玉玲 | 玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心 | 老年 |
39 | 李荣超 | 玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心 | 老年 |
40 | 李红伟 | 云南世博园艺有限公司 | 老年 |
41 | 张晓霖 | 云南省城乡规划设计研究院 | 老年 |
42 | 速文 | 玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心 | 中年 |
43 | 景永林 | 玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心 | 中年 |
44 | 刘扬 | 西南林业大学 | 中年 |
45 | 王霞 | 玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心 | 中年 |
46 | 罗刚 | 云南绿盛美地园林景观有限公司 | 中年 |
47 | 陈小明 | 云南久久建设投资有限公司 | 中年 |
48 | 欧鉴基 | 普洱学院 | 中年 |
49 | 朱云鸼 | 昆明理工大学 | 中年 |
50 | 宁浩吟 | 云南世博园艺有限公司 | 中年 |
51 | 孔亭力 | 云南山川园林有限公司 | 中年 |
52 | 达云霞 | 昆明深豪景观装饰工程有限公司 | 中年 |
53 | 许曦 | 昆明理工大学城市学院 建筑学系 | 中年 |
54 | 张丽华 | 云南省玉溪九龙池公园 | 中年 |
55 | 黄乾亮 | 昆明学院 | 中年 |
56 | 云维林 | 云南省交通规划设计研究院 | 中年 |
57 | 普瑜圆 | 昆明市规划设计研究院有限公司 | 中年 |
58 | 赵彪 | 云南恒达生态环境建设有限公司 | 中年 |
59 | 叶锦 | 云南恒达生态环境建设有限公司 | 中年 |
60 | 杨霞 | 云南艺术学院 | 中年 |
61 | 李云芸 | 云南省设计院集团有限公司 | 中年 |
62 | 潘曲波 | 西南林业大学城市设计院 | 中年 |
63 | 舒蕊 | 云南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 中年 |
64 | 孙晓佳 | 云南省园林行业协会 | 中年 |
65 | 李竹 | 河北方舟监理有限公司云南分公司 | 中年 |
66 | 杨贵梅 | 云南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 中年 |
67 | 郑琳琳 | 昆明市规划设计研究院有限公司 | 中年 |
68 | 郭茹 | 云南隆囿园林建设工程技术有限公司 | 中年 |
69 | 周瑾 | 云南省设计院集团 | 中年 |
70 | 宋雁航 | 昆明市规划设计研究院 | 中年 |
71 | 赵苏 | 云南久久建设投资有限公司 | 中年 |
72 | 欧治娟 | 云南利鲁环境建设有限公司 | 中年 |
73 | 王锦 | 昆明理工大学城市学院 | 中年 |
74 | 曾谛 | 昆明市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 中年 |
75 | 王玉娟 | 昆明市五华区绿化处 | 中年 |
76 | 胡圆圆 | 云南林业职业技术学院 | 中年 |
77 | 黎治山 | 云南园道创意规划设计有限公司 | 中年 |
78 | 申亚楠 | 云南绿盛美地园林景观有限公司 | 中年 |
79 | 张海蓉 | 昆明经济技术开发区建设管理有限公司 | 中年 |
80 | 刘丹 | 昆明市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 中年 |
81 | 张微 | 云南园道创意规划设计有限公司 | 中年 |
82 | 陈倬 | 云南省设计院集团 | 中年 |
83 | 李居贤 | 云南云路景观装饰工程有限公司 | 青年 |
84 | 成志红 | 昆明市规划设计研究院 | 青年 |
85 | 赛丽雪 | 昆明市规划设计研究院有限公司 | 青年 |
86 | 王静 | 云南省设计院集团有限公司 | 青年 |
87 | 张晓勤 | 河北方舟工程项目管理有限公司云南分公司 | 青年 |
88 | 吕金 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 青年 |
89 | 彭谌 | 云南艺术学院 | 青年 |
90 | 卫力 | 昆明市规划设计研究院 | 青年 |
91 | 于慧 | 昆明理工泛亚设计集团有限公司 | 青年 |
92 | 姚宇涛 | 昆明理工泛亚设计集团有限公司 | 青年 |
93 | 字颖杰 | 云南世博园艺有限公司 | 青年 |
94 | 张晋 | 云南省交通规划设计研究院 | 青年 |
95 | 王兴福 | 昆明市绿化服务中心 | 青年 |
96 | 范重山 | 云南久久建设投资有限公司 | 青年 |
97 | 陈玮珺 | 云南山川园林有限公司 | 青年 |
98 | 巩豆 | 云南园道创意规划设计有限公司 | 青年 |
99 | 黎金亮 | 云南省设计院集团有限公司 | 青年 |
100 | 刘鸿飞 | 昆明理工泛亚设计集团有限公司 | 青年 |
101 | 郭麟 | 云南园道创意规划设计有限公司 | 青年 |
102 | 杨谨 | 昆明市规划设计研究院有限公司 | 青年 |
103 | 陶楠 | 昆明理工大学建筑与城市规划学院 | 青年 |
104 | 段仕学 | 云南吉成园林科技股份有限公司 | 青年 |
105 | 董琳琳 | 云南省设计院集团 | 青年 |
106 | 施金宏 | 昆明市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 青年 |
107 | 许于勤 | 云南园道创意规划设计有限公司 | 青年 |
108 | 罗芳 | 云南绿盛美地园林景观有限公司 | 青年 |
附表2
云南省园林行业协会专家库新推荐专家名单 | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 类别 |
1 | 解亚林 | 云南滇派园林集团有限公司 | 老年 |
2 | 吉树全 | 云南园道创意规划设计有限公司 | 老年 |
3 | 尚云秀 | 红河彤瑞园林花卉有限公司 | 老年 |
4 | 杨振宇 | 云南园道创意规划设计有限公司 | 老年 |
5 | 张敬丽 | 云南农业大学 | 中年 |
6 | 陈琼凤 | 昆明兴海景观设计有限公司 | 中年 |
7 | 李惠梅 | 云南久久建设投资有限公司 | 中年 |
8 | 张继兰 | 西南林业大学 | 中年 |
9 | 苏志龙 | 普洱学院 | 中年 |
10 | 任四妹 | 普洱学院 | 中年 |
11 | 郑传灿 | 云南省设计院集团 | 中年 |
12 | 刘婵 | 昆明理工泛亚设计集团有限公司 | 中年 |
13 | 唐佳 | 昆明动物园 | 中年 |
14 | 杨加平 | 云南省城乡规划设计研究院 | 中年 |
15 | 李煜 | 西南林业大学园林园艺学院 | 中年 |
16 | 艾迪航 | 云南道恺城市建筑规划设计有限公司 | 中年 |
17 | 刘翠林 | 云南大学 | 中年 |
18 | 倪丙银 | 云南工程勘察设计院集团有限公司 | 中年 |
19 | 阳秋华 | 云南阳光建设集团有限公司 | 中年 |
20 | 张莹 | 昆明兴海绿化股份有限公司 | 中年 |
21 | 孙进龙 | 云南交投生态科技股份有限公司全资子公司 云南依科环境建设有限公司 | 中年 |
22 | 王娟 | 云南省城乡规划设计研究院 | 中年 |
23 | 刘斌 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 中年 |
24 | 蔡锦 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 中年 |
25 | 崔盛站 | 云南利鲁环境建设有限公司 | 中年 |
26 | 夏黎黎 | 云南利鲁环境建设有限公司 | 中年 |
27 | 陈烈 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 中年 |
28 | 肖恒 | 昆明兴海绿化股份有限公司 | 中年 |
29 | 惠双贵 | 昆明兴海绿化股份有限公司 | 中年 |
30 | 杨世文 | 云南沃森园林绿化工程有限公司 | 中年 |
31 | 孟令辉 | 昆明市规划设计研究院有限公司 | 中年 |
32 | 李玲 | 云南云超建设集团有限公司 | 中年 |
33 | 陈杰琴 | 云南方城规划设计有限公司 | 中年 |
34 | 马有莉 | 云南恒达生态环境建设有限公司 | 中年 |
35 | 蒋艳清 | 昆明兴海绿化股份有限公司 | 中年 |
36 | 杨婵娟 | 云南园道创意规划设计有限公司 | 中年 |
37 | 杨汉贵 | 昆明市规划设计研究院有限公司 | 中年 |
38 | 李晶 | 云南云超建设集团有限公司 | 中年 |
39 | 王宝金 | 云南利鲁环境建设有限公司 | 中年 |
40 | 申伟弦 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 青年 |
41 | 杨新成 | 云南建投绿美发展有限公司 | 青年 |
42 | 钟成林 | 昆明兴海绿化有限公司 | 青年 |
43 | 浮宇涛 | 云南省城乡规划设计研究院 | 青年 |
44 | 李曲 | 曲靖市麒麟区职业教育(集团)有限公司 | 青年 |
45 | 温永明 | 云南绿盛美地园林景观有限公司 | 青年 |
46 | 杨吉刚 | 昆明兴海绿化股份有限公司 | 青年 |
47 | 李超 | 昆明兴海绿化股份有限公司 | 青年 |
48 | 周静帆 | 西南林业大学 | 青年 |
49 | 高华兵 | 昆明兴海绿化股份有限公司 | 青年 |
50 | 李伟 | 云南吉成园林科技股份有限公司 | 青年 |
51 | 魏定明 | 西南林业大学城市设计院 | 青年 |
52 | 狄英梅 | 云南城市建设职业学院 | 青年 |
53 | 柳小康 | 云南省设计院集团有限公司 | 青年 |
54 | 和耀兰 | 云南利鲁环境建设有限公司 | 青年 |
55 | 李智超 | 云南交投生态科技股份有限公司 | 青年 |
56 | 王丽 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 青年 |
57 | 何光旬 | 云南建投绿美发展有限公司 | 青年 |
58 | 李波 | 云南省城乡规划设计研究院 | 青年 |
59 | 徐红磊 | 云南省城乡规划设计研究院 | 青年 |
60 | 许小江 | 云南省设计院集团有限公司 | 青年 |
61 | 汤昆 | 云南利鲁环境建设有限公司 | 青年 |
62 | 樊智丰 | 昆明理工大学 | 青年 |
63 | 张弦 | 云南建投绿美发展有限公司 | 青年 |
64 | 李彩丽 | 云南恒达生态环境建设有限公司 | 青年 |
65 | 宋清华 | 云南恒达生态环境建设有限公司 | 青年 |
66 | 段旋 | 云南天坤人力资源管理有限公司 | 青年 |
67 | 张立宏 | 云南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 青年 |
68 | 李佳威 | 昆明兴海绿化股份有限公司 | 青年 |
69 | 罗峰 | 云南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 青年 |
70 | 侯书杰 | 云南省城乡规划设计研究院 | 青年 |
71 | 熊小兢 | 昆明市规划设计研究院有限公司 | 青年 |
72 | 毛东阳 | 云南省设计院集团有限公司 | 青年 |
73 | 汪茜 | 云南省设计院集团有限公司 | 青年 |
74 | 谢薇 | 云南木森城市景观规划设计工程有限公司 | 青年 |
75 | 陈杰雯 | 云南方城规划设计有限公司 | 青年 |
76 | 李睿 | 云南玉溪龙宇园林工程有限公司 | 青年 |
77 | 陈欣娜 | 昆明市建筑设计股份研究院股份有限公司 | 青年 |
78 | 刘晏廷 | 云南恒达生态环境建设有限公司 | 青年 |
79 | 章少嘉 | 云南省城乡规划设计研究院 | 青年 |
80 | 何蓉 | 云南省城乡规划设计研究院 | 青年 |
81 | 陈诗 | 昆明市规划设计研究院有限公司 | 青年 |
82 | 李进琼 | 云南方城规划设计有限公司 | 青年 |
83 | 郭麟 | 云南园道创意规划设计有限公司 | 青年 |
84 | 覃晓艳 | 云南木森城市景观规划设计工程有限公司 | 青年 |
85 | 徐纯 | 云南交投生态科技股份有限公司 | 青年 |
86 | 鲁枝海 | 昆明高新开发投资有限公司 | 青年 |
87 | 孙波 | 云南省设计院集团有限公司 | 青年 |
88 | 任鹏林 | 云南恒达生态环境建设有限公司 | 青年 |
89 | 岳蕊西 | 云南省设计院集团有限公司 | 青年 |
90 | 李丽娜 | 云南久久建设投资有限公司 | 青年 |
91 | 李晓波 | 云南久久建设投资有限公司 | 青年 |
92 | 赵颖 | 云南省设计院集团有限公司 | 青年 |
93 | 孙琳 | 云南云超建设集团有限公司 | 青年 |
94 | 洪荣 | 云南云超建设集团有限公司 | 青年 |
95 | 凌育奇 | 云南恒达生态环境建设有限公司 | 青年 |
96 | 杨阳 | 云南省城乡规划设计研究院 | 青年 |
97 | 禹崇惠 | 昆明兴海绿化股份有限公司 | 青年 |
98 | 张后增 | 昆明市规划设计研究院有限公司 | 青年 |
99 | 段霄祥 | 云南交投生态环境工程有限公司 | 青年 |
100 | 何怡颖 | 云南云超建设集团有限公司 | 青年 |
101 | 施筱雅 | 云南云超建设集团有限公司 | 青年 |
102 | 邓家宝 | 昆明理工泛亚设计集团有限公司 | 青年 |
103 | 陆珍珍 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 青年 |
104 | 郑欣欣 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 青年 |
105 | 杨沛旬 | 云南园道创意规划设计有限公司 | 青年 |
106 | 徐万雷 | 云南园道创意规划设计有限公司 | 青年 |
107 | 王建根 | 云南恒达生态环境建设有限公司 | 青年 |
108 | 祁梦云 | 云南省天坤人力资源管理有限公司 | 青年 |
109 | 李星余 | 云南省城乡规划设计研究院 | 青年 |
110 | 李培兴 | 云南恒达生态环境建设有限公司 | 青年 |
111 | 张永波 | 云南园道创意规划设计有限公司 | 青年 |
原文下载